KARTA DANYCH TECHNICZNYCH SEALECTION® 500 IZOLACJA
PÓŁSZTYWNA PIANKA POLIURETANOWA W SPRAY‘U
SEALECTION® 500 jest to dwuskładnikowy system półsztywnych pianek poliuretanowych, o otwartych komórkach, w spray‘u. Produkt ten jest systemem pianek ulegających całkowitemu spienieniu z wodą, o bardzo niskiej gęstości. SEALECTION® 500 spełnia wymogi dotyczące gazów odlotowych określone przez CGSB 51.23-92 dla nowopowstałych budynków mieszkalnych. SEALECTION® 500 uzyskał aprobatę kanadyjskiego programu EcoLogoM (dawniej Environmental Choice) i jest wpisany na listę jako Certyfikowany Produkt Ekologiczny. SEALECTION® 500 spełnia wymogi amerykańskich kodeksów budowlanych dla budynków mieszkalnych i handlowych dotyczące izolacji z pianek z tworzyw sztucznych.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||
---|---|---|
ASTM | Opis | Wartość |
D 1622 | Gęstość | 0,45-0,5 lb/ft3 |
C 518 | Odporność cieplna 2 dni przy temp. 76°F na cal | 3,81 ft2.h°F/BTU |
Odporność cieplna 90 dni przy temp. 76°F na cal | 3,81 ft2.h°F/BTU | |
E 283-04 | Wypływ powietrza (wymogi IRC dotyczące nieprzepuszczalności powietrza IAW 2006) | |
3,5“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) | 0,001 L/s*m2 | |
5,5“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) | 0,001 L/s*m2 | |
10“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) | 0,002 L/s*m2 | |
Długotrwałe obciążenie wiatrem przez 60 min, przy 1000 Pa (wiatr 90mph) | Brak uszkodzeń | |
Test obciążenia podmuchami wiatru przy 3000 Pa (160 mph) | Brak uszkodzeń | |
D 1621 | Wytrzymałość na ściskanie | 0,7 psi |
D 1623 | Wytrzymałość na rozciąganie | 5,6 lbs/in2 |
E 413-87 (1999) | Klasa transmisji dźwięku (STC) | 49-51 w zależności od projektu ściany |
C 423 | Współczynnik redukcji szumu (NRC) | 75 |
E 96 | Przenoszenie oparów wody (Klasa III zwalniacz oparów przy normalnie instalowanych grubościach) | |
3,5“ | 6,5 Perms | |
5,5“ | 4,2 Perms | |
7“ | 3,3 Perms | |
10“ | 2,3 Perms | |
CGSB 51.23-92 | Testy gazów odlotowych (Emisje VOC) | Zaliczone (brak oparów toksycznych) |
E84 | Charakterystyka spalania powierzchniowego (6“) | Klasa I |
• Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomieni | 21 | |
• Rozwój dymu | 216 | |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają pomóc klientom w określeniu, czy nasze produkty mogą być przez nich stosowane. Prosimy, aby klienci sprawdzili i przetestowali nasze produkty przed użyciem i upewnili się co do ich składu i przydatności. Żaden z zapisów w tym dokumencie nie stanowi gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji sprzedawalności lub przydatności, ani nie stanowi zabezpieczenia przed jakimkolwiek prawem lub patentem. Wszystkie prawa patentowe zastrzeżone. Pianka jest łatwopalna i musi być pokryta barierą termiczną posiadającą aprobatę. Jedynym środkiem naprawczym uzasadnionych roszczeń jest wymiana naszych materiałów. |
WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÎW PŁYNNYCH | |||
---|---|---|---|
WŁAŚCIWOŚĆ | IZOCYJANIAN A500 | ŻYWICA B 500F | |
Kolor | Brązowy | Przezroczysty | |
Lepkość przy 77°F | 180-220 cps | 150-300 cps | |
Ciężar właściwy | 1,22-1,25 | 1,09-1,11 | |
Termin przydatności* | 6 m-cy | 6 m-cy | |
Stosunek mieszania (objętość) | 100 | 100 |
* beczka nieotwierana, w celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Kartą charakterystyki preparatu.
Wszystkie właściwości zostały zmierzone na próbkach rdzeniowych przetwarzanych wg parametrów określonych poniżej:
PARAMETRY PRZETWARZANIA | |||
---|---|---|---|
Typ maszyny | Reaktor Graco E-30 z pistoletem topiącym o komorą mieszającą 02 | ||
Główny wymiennik ciepła (A&B) | 130°F | 54,5°C | |
Temperatura przewodu | 130°F | 54,5°C | |
Temperatura otoczenia | 70°F | 21°C | |
Grubość kanałów | Pełna grubość zastosowania | Pełna grubość zastosowania | |
Substrat | Okładzina tynkowa |
PROFIL REAKTYWNOŚCI | |||
---|---|---|---|
Konsystencja kremu, s | Konsystencja żelu, s | Czas przylepności, s | Koniec spieniania, s |
1-2 | 3-4 | 6-7 | 6-7 |
ZALECANE WARUNKI PRZETWARZANIA | |
---|---|
Wartość | |
Główny wymiennik ciepła | 130°F |
Temperatura przewodu | 130°F |
Ciśnienie | 1000 psi |
Temperatura substratu i otoczenia | > 23°F |
Temperatura utwardzania | > 23°F |
INFORMACJE OGÓLNE: Zaleca się, by piankę pokryć odpowiednią barierą termiczną posiadającą aprobatę zgodnie z lokalnym i krajowym kodeksem budowlanym w przypadku stosowania jej w budynkach. Produkt ten nie powinien być stosowany, jeżeli temperatura substratu utrzymuje się stale na poziomie wykraczającym poza zakres od -60°F (-51°C) do 176°F (80°C).